Timo Archambault
[email protected]
450 204-1679
Julien Lacelle
[email protected]
514 797-8803
Definitions:Définitions: In this document, "Presenter" represents the venue manager (hall, festival, or other), and "Producer" represents Feel Good Faktory, the production company for Moonlight Seekers. Dans ce document, le « Présentateur » représente le gestionnaire de la salle (salle, festival ou autre), et le « Producteur » représente Feel Good Faktory, la compagnie de production des Moonlight Seekers.
The Presenter agrees to:Le diffuseur s'engage à :
The Producer requires 2.5 hours of setup before doors open: Le Producteur nécessite 2,5 heures de préparation avant l'ouverture des portes :
2 rooms with 2 double beds each 2 chambres avec 2 lits doubles chacune
| Distance from MontréalDistance de Montréal | Accommodation ProvidedHébergement Fourni |
|---|---|
| Over 120 kmPlus de 120 km | Each performance nightChaque soir de spectacle |
| Over 200 kmPlus de 200 km | Night before first show + each performance nightNuit avant le premier spectacle + chaque soir de spectacle |
| InputEntrée | Mic | StandTrép. | |
|---|---|---|---|
| 1 | KickGrosse caisse | Audix | SmallSmall |
| 2 | SnareCaisse claire | Sm57 | MediumMedium |
| 3 | Hi-hatCharleston | C1000 | MediumMedium |
| 4 | TomTom | Audix | ClipClip |
| 5 | Floor TomTom de plancher | Audix | ClipClip |
| 6 | Overhead LOverhead G | Audix | LargeLarge |
| 7 | Overhead ROverhead D | Audix | LargeLarge |
| 8 | BassBasse | XLR | —— |
| InputEntrée | Mic | StandTrép. | |
|---|---|---|---|
| 9 | Elec Gtr 1 LGuitare élec. 1 G | Sm57 | SmallSmall |
| 10 | Elec Gtr 1 RGuitare élec. 1 D | D.I. | —— |
| 11 | Synth GtrGuitare synth. | D.I. | —— |
| 12 | Elec Gtr 2Guitare élec. 2 | Sm57 | SmallSmall |
| 13 | Acoustic GtrGuitare acoustique | D.I. | —— |
| 14 | Gtr VocalsVocal guitare | Sm58 | LargeLarge |
| 15 | Lead VocalsVoix principale | Sm58 | LargeLarge |
| 16 | Vocal FXFX voix | — | —— |
| InputEntrée | Mic | StandTrép. | |
|---|---|---|---|
| 17 | Bass VocalsVocal basse | Sm58 | LargeLarge |
| 18 | Drum VocalsVocal batterie | Sm58 | LargeLarge |
| 19 | SPDsx LSPDsx G | D.I. | —— |
| 20 | SPDsx RSPDsx D | D.I. | —— |
| 24 | Talk backTalkback | Sm58 | —— |
| OutputSortie | |
|---|---|
| 1 | In-ear L — DrumIEM G — Batterie |
| 2 | In-ear R — DrumIEM D — Batterie |
| 3 | In-ear L — BassIEM G — Basse |
| 4 | In-ear R — BassIEM D — Basse |
| 5 | Lead Vocal MonitorRetour voix principale |
| 7 | In-ear L — Guitar 1IEM G — Guitare 1 |
| 8 | In-ear R — Guitar 1IEM D — Guitare 1 |
| OutputSortie | |
|---|---|
| 14 | SubCaisson de basses |
| 15 | P.A. LP.A. G |
| 16 | P.A. RP.A. D |
* Microphones and equipment marked with "*" are provided by the Producer * Les microphones et équipements identifiés d'un "*" sont fournis par le producteur